<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GISpunktHSR</title>
		<description>Newsfeed</description>
		<link>http://gis.hsr.ch</link>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 02:40:20 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Das war der 6. UNIGIS-Tag Schweiz vom 11. Mai 2012</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=408</link>
			<description>verpasst? - Auf dieser Seite finden Sie alle Unterlagen und Pr&amp;auml;sentationenGIS IN RAUM   LANDSCHAFTGIS in den P&amp;auml;rken von nationaler Bedeutung, GIS bei Bund und Kantonen, GIS in Planungs- und &amp;Ouml;kob&amp;uuml;ros Neue Datenmodelle, neue Werkzeuge, neue Dienstleistungen, neue Anforderungen...Wie entwickelt sich die Zukunft und worauf m&amp;uuml;ssen sich B&amp;uuml;ros und Fachleute vorbereiten?Am Morgen wurden zahlreiche Vortr&amp;auml;ge zu diesen Themen angeboten. Am Nachmittag gabs es u.a. zwei Workshops zu den Themen &amp;#39;Raum&amp;#39; und &amp;#39;Landschaft&amp;#39;, welche die Inputs vom Morgen vertiefen. In Diskussionen werden die sich ver&amp;auml;ndernden Rahmenbedingungen vom Projektalltag aus der Optik von Fachplanenden, Verwaltungsangestellten und GIS-Spezialisten besprochen.Klicken sie auf weiter...</description>
			<category>UNIGIS Schweiz - UNIGIS-Tag Schweiz</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schweizweite Karten zur Amtlichen Vermessung</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=407&amp;Itemid=74</link>
			<description>100 Jahre alt wird die Amtliche Vermessung dieses Jahr - aus Benutzersicht also h&amp;ouml;chste Zeit, dass die Daten und Karten dieses enormen Werks m&amp;ouml;glichst einfach und frei zug&amp;auml;nglich verf&amp;uuml;gbar gemacht werden. Warum sollen wir heute pl&amp;ouml;tzlich auf Grundlagen von Bing, Google   Co. planen, wenn &amp;uuml;ber 100 Jahre in die besten Geodaten und Karten als &amp;ouml;ffentlich verbindliche Planungsgrundlagen investiert wurden, nur weil diese der Allgemeinheit (die das ganze ja bezahlt hat) nicht gleich einfach zur Verf&amp;uuml;gung gestellt werden?Aber jetzt tut sich pl&amp;ouml;tzlich etwas am Horizont: Das Geoportal des Bundes bietet ab sofort f&amp;uuml;r weite Teile der Schweiz Daten der...</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:08:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geodaten Schweiz</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=406&amp;Itemid=40</link>
			<description>Auf den 1. Mai 2012 tritt die Revision der Geoinformationsverordnung des Bundes in Kraft. Diese bringt zahlreiche &amp;Auml;nderungen am Geobasisdatenkatalog des Bundes. Die aktuell g&amp;uuml;ltigen Kataloge von Bund, Kantonen und k&amp;uuml;nftig auch der Gemeinden sind unter folgendem Portal einsehbar (Bis zum 1. Mai noch die jetzt rechtskr&amp;auml;ftigen Kataloge, die abgel&amp;ouml;st werden.):geo.admin.ch  (http://geo.admin.ch/)Direkt zu den Geodatenportale der Kantone gehts am besten &amp;uuml;ber folgendes Verzeichnis:www.kkgeo.ch/geodatenportale.html  </description>
			<category>Ressourcen - Geodaten</category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:27:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CAS GIS in der Planung in neuem Gewand</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=404&amp;Itemid=74</link>
			<description>Seit 1984 finden an der HSR regelm&amp;auml;ssig GIS-Weiterbildungkurse statt, seit einigen Jahren als Zertifikatskurse. Der CAS &amp;#39;GIS in der Planung&amp;#39; wird auch im Herbstsemester 2012/13 wieder angeboten, und hat einige Neuerungen in seinem Aufbau erfahren. Anstelle der bisherigen 3-teilung ist der neue Kurs aus 4 Schwerpunktbl&amp;ouml;cken aufgebaut:1. Als erster Block wird die ArcGIS Einf&amp;uuml;hrungsblockwoche beibehalten. Diese Woche dient GIS Einsteigern dazu, die im GIS Kurs verwendtet Software und Grundlegende GIS-Konzepte kennen zu lernen. Aber auch Teilnehmende mit ArcGIS Basis-Anwendungerfahrungen profitieren von dieser systematischen Auffrischung, oder nutzen die Woche als fundiertes Update auf die neuste Programmversion.2. Im zweiten Block (Projekt 1...</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:40:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vorankündigung: Am 11. Mai 2012 findet der 6. UNIGIS-Tag Schweiz statt</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=403&amp;Itemid=74</link>
			<description>GIS-interessiert? - dann merken Sie sich folgendes Datum und kommen Sie mit auf den Weg... nach Rapperswil zum 6. UNIGIS-Tag SchweizFreitag 11. Mai 2012Am UNIGIS-Tag Schweiz haben Sie die Gelegenheit, sich zu aktuellen GIS-Themen zu informieren, sich zu Weiterbildungsangeboten von UNIGIS und HSR aus erster Hand zu informieren und aktive und ehemalige Studierende von UNIGIS und HSR zu treffen.Nehmen Sie einen ersten Einblick ins provisorische, noch in Vorbereitung befindliche Programm.</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:33:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eine Vision wurde zum Auftrag - aus dem Auftrag wurden Lösungen</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=400&amp;Itemid=74</link>
			<description>Anl&amp;auml;sslich des e-geo-Forums in Sion vom 11.11.2011 in Sitten wurde der Prototyp des Nationalen Geodatenportals als wichtiges Element einer Nationalen Geodateninfrastruktur (NGDI) wie sie vom Geoinformationsgesetz verlangt wird, vorgef&amp;uuml;hrt. In diesem Portal kann anhand erster Testdaten bereits jetzt in der Betaversion live ausprobiert werden, wie interkantonal harmonisierte Geodienste zussammen mit den Geodaten der Bundesgeodateninfrastruktur grenz&amp;uuml;berschreitend genutzt werden k&amp;ouml;nnen.Die Vision eines Nationalen Geodatenportals geht nat&amp;uuml;rlich &amp;uuml;ber diesen Prototyp hinaus. Trotzdem eindr&amp;uuml;cklich, was an Performance und Qualit&amp;auml;t dank Vernetzung von Geodiensten, Geodaten- und Diensteharmonisierung, Caching-Mechanismen und Harmonisierungsserver technisch alles m&amp;ouml;glich geworden ist (wir erinnern uns an einen Vortrag am letzten UNIGIS-Tag Schweiz...</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:21:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GIS Spezialist gesucht... und andere News aus der GIS Szene Schweiz</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=393&amp;Itemid=74</link>
			<description>IKGEO, die Organisation zur interkantonalen Koordination in der Geoinformation hat den Bericht zum Vereinen harmonisierter Geodienste ver&amp;ouml;ffentlicht. Damit ist ein weiterer wichtiger Baustein im Aufbau der nationalen Geodateninfrastruktur (NGDI) hinzugekommen. Mehr zu IKGEO finden sich hier: http://www.ikgeo.ch (http://www.ikgeo.ch)Der Bericht findet sich hier: PDF Vereinen harmonisierter Geodienste  (http://www.kkgeo.ch/fileadmin/upload/ngdi-vereinen-geodienste.pdf)und last but not least... Eine nationale Geodateninfrastruktur braucht auch Leute die diese vorantreiben. KKGEO sucht darum auch eine/n Fachspezialist/in Geoinformation (http://www.ikgeo.ch/offene_stelle.html) f&amp;uuml;r die vielen anstehenden Aufgaben der IKGEO. Mehr zur NGDI findet sich hier. http://www.e-geo.ch (http://www.e-geo.ch/) und nicht vergessen: Am 11.11.11 ist das 9. Forum e-geo in Sion.&amp;Uuml;brigens schon gesehen? Die Karten...</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:11:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Einführung in QGIS (Tageskurs)</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=392&amp;Itemid=124</link>
			<description>Tageskurs (K&amp;uuml;rzel Sem_QGIS). Do. 10. Mai 2012, (Raum 7.2.3)  Anmeldung (http://www.gis.hsr.ch/wiki/images/8/88/QGIS_Kurs_2012-05-10_Anmeldung.pdf) (PDF) (bitte ausf&amp;uuml;llen und E-mailen oder faxen). Anmeldeschluss: Eine Woche vor Durchf&amp;uuml;hrung (beachten Sie die allg. Gesch&amp;auml;ftsbedingungen/Abmeldefristen (http://www.gis.hsr.ch/wiki/GIS-Kurse#Abmeldungen)).Weitere Kurse siehe Agenda (http://www.gis.hsr.ch/wiki/Agenda) und HSR-Weiterbildung (http://www.hsr.ch/weiterbildung). </description>
			<category>GIS-Aus- und Weiterbildung - Weiterbildung: GIS-Kurse/Seminare</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Follow us on Twitter: http://twitter.com/GISpunkt ...</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=391&amp;Itemid=74</link>
			<description>&amp;bdquo;Follow us on Twitter&amp;ldquo; &amp;ndash; das gilt neu auch f&amp;uuml;r den GISpunkt http://twitter.com/GISpunkt (http://twitter.com/GISpunkt) ! Dort erf&amp;auml;hrt man hochaktuelle - und manchmal auch weniger weltbewegende - Dinge aus der GIS-Welt, beispielsweise zu Anl&amp;auml;ssen und Weiterbildungskursen an der HSR oder zu internationalen News &amp;ndash; wie die AGIT diese Woche.  Verpassen kann man dabei nichts, da es eine gute Twitter-Suche gibt und Hashtags vergeben werden, wie #hsr (https://twitter.com/search?q=%23hsr) oder #gispunkt (https://twitter.com/search?q=%23gispunkt) - sowie weitere Tags, die zum Thema passen, wie #arcgis (https://twitter.com/search?q=%23arcgis), #qgis (https://twitter.com/search?q=%23qgis) , #postgis (https://twitter.com/search?q=%23postgis)  oder #osm (https://twitter.com/search?q=%23osm) .   Tweets erg&amp;auml;nzen sich gut mit den News...</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:26:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2. Mapping Party Rapperswil und 20. OSM-Treffen 9. Juli 2011</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=389&amp;Itemid=74</link>
			<description>Am Samstag, 9. Juli 2011, findet die 2. Mapping Party und das 20. OpenStreetMap-Treffen der Gruppe Z&amp;uuml;rich und Umgebung statt. Aus aktuellem Anlass - man feiert ein rundes Treffen - findet der Event ausnahmsweise nicht in der ETH-Bar bqm sondern an der HSR statt. Ab 15 Uhr wird in zwei Gruppen gearbeitet: Eine Gruppe pflegt direkt am Laptop die Gemeindegrenzen der Schweiz ein, die andere Gruppe schw&amp;auml;rmt aus, um neue Geodaten mit dem Navi/GPS zu erfassen... Ab 18 Uhr wird dann auf dem F&amp;auml;schtinseli grilliert. - Infos und Anmeldung: http://bit.ly/mmmiAO (http://bit.ly/mmmiAO) . </description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 01:46:43 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

