<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GISpunktHSR</title>
		<description>Newsfeed</description>
		<link>http://gis.hsr.ch</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 05:16:25 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>GIS/SIT 2010</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=356&amp;Itemid=74</link>
			<description>Ab sofort stehen die meisten Vortr&amp;auml;ge der GIS/SIT 2010 auch online zur Verf&amp;uuml;gung: Proceedings (http://www.gis-sit.ch/deu/proceedings/main.html) Empfehlen kann ich etwa folgende, (weil ich sie besuchen konnte und - f&amp;uuml;r mich - interessant fand, nicht weil die &amp;Uuml;brigen es nicht auch w&amp;auml;ren):Donnerstag 17. Juni:&amp;gt; Keynote: H. Bolliger,  Pr&amp;auml;sident der Generaldirektion des  Migros-Genossenschafts-Bundes (Z&amp;uuml;rich)&amp;gt; 3D-GIS zur Visualisierung und Analyse geologischer  Fragestellungen: P. Jordan  B&amp;ouml;hringer AG (Oberwil)&amp;gt; GIS im Versicherungsgesch&amp;auml;ft, M. Hostmann, R. Kern,  Mobiliar (Bern)&amp;gt; Raumbeobachtung mit GINES &amp;ndash; Umsetzung beim Kanton Bern  und Weiterentwicklung, M. Lehner (2), B. K&amp;uuml;nzler (1)  (2) ZHAW (W&amp;auml;denswil); (1) AGR...</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:06:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geografisch denken...</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=355&amp;Itemid=74</link>
			<description>Mit einfachen Mitteln lassen sich geografische Ph&amp;auml;nomene illustrieren. Hier ein Beispiel, das nachdenklich macht: www.ifitwasmyhome.com (http://www.ifitwasmyhome.com/)  Aufrufen und z.B  Z&amp;uuml;rich  eingeben oder den Ort wo Du zuhause bist: Schon erh&amp;auml;lt man einen erstaunlichen geografischen Eindruck &amp;uuml;ber die Ausdehnung des &amp;Ouml;ldesasters der Firma BP im Golf von Mexiko.</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:37:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>16. Juni 2010: HSR an der GIS/SIT 2010</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=353&amp;Itemid=74</link>
			<description>Die Hochschule f&amp;uuml;r Technik Rapperswil (HSR) organisiert an der GIS/SIT 2010 einen Workshop (http://registration.akm.ch/einsicht.php?XNMASKEN_ID=300 XNKONGRESS_ID=102 XNSPRACHE_ID=1 XNSESSION_ID=8366) zur Harmonisierung minimaler Geodatenmodelle. Ein guter Anlass f&amp;uuml;r Mitglieder von Fachinformationsgemeinschaften (FIG) sich mit anderen FIGs  auszutauschen und gemeinsame Fragen zu diskutieren. Auch sonst lohnt  sich ein Blick auf das Programm der GIS/SIT 2010 (vgl. www.gis-sit.ch (http://www.gis-sit.ch/)). U.a. ist z.B.  die IKGEO an einem gemeinsamen Stand mit SOGI, e-geo.ch und dem Geowebforum  vertreten. F&amp;uuml;r alle, die Wissen wollen, wie es mit der Nationalen Geodateninfrastruktur organisatorisch, rechtlich und technisch vorw&amp;auml;rts geht, schon fast ein Pflichttermin.</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:06:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>cadastre.ch</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=351&amp;Itemid=74</link>
			<description>Cadastre.ch ist das Portal der Amtlichen Vermessung der Schweiz. F&amp;uuml;r Studierende und sich mit Geoinformationen befassende Personen besonders interessant sind etwa die H&amp;auml;ufigen Fragen und Antworten (FAQs) (http://www.cadastre.ch/internet/oerebk/de/tools/faq/FAQ-1.html) zum &amp;Ouml;REB-Kataster, die aktuelle Ausgabe von &amp;#39;cadastre (http://www.cadastre.ch/internet/oerebk/de/home/docus/magazine.html) &amp;#39; als PDF, sowie zahlreiche auch einfach verst&amp;auml;ndliche Informationen rund um den Aufbau der Nationalen Geodateninfrastruktur mit Schwerpunkt des Katasters der &amp;Ouml;ffenlich-Rechtlichen Eigentumsbeschr&amp;auml;nkungen (&amp;Ouml;REB), etwa folgender erl&amp;auml;uternder Artikel zum Thema Rahmenmodell f&amp;uuml;r den &amp;Ouml;REB-Kataster (http://www.cadastre.ch/internet/oerebk/de/home/docus/publication/p035.html).Unter folgendem Link  (http://www.cadastre.ch/internet/oerebk/de/home/topics/model/discus.html)finden Sie ab sofort den Entwurf f&amp;uuml;r die konferenzielle Anh&amp;ouml;rung zum &amp;Ouml;ERB-Kataster zum Rahmenmodell vom 29. 6.2010.www.cadastre.ch (http://www.cadastre.ch)  </description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:53:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GISpunkt-Lunches: GeoDesign-Konzepte und Python mit Quantum GIS</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=354&amp;Itemid=74</link>
			<description>GeoDesign - was ist das? Ein neue Chance f&amp;uuml;r die Planung oder &amp;uuml;bernehmen die GIS-Wissenschaftler das Planen? Die Teilnehmenden des GISpunkt-Lunches sind herzlich eingeladen zu einem offenen Gedankenaustausch zu den M&amp;ouml;glichkeiten, Chancen und Risiken rund um Geodesign. Andreas Lienhard (index.php?option=com_contact task=view contact_id=1 Itemid=119), ILF, stellt vor, wo die Diskussion steckt, wo sich die Diskussion an der HSR befindet, resp. was in Bezug auf die HSR bisher an GIS-Integration in die Planungsprozesse gelungen, resp. misslungen ist. Vergleiche auch folgende GISpunkt News (index.php?option=com_content task=view id=346 Itemid=74).Was ist der GISpunkt-Lunch (wiki/GISpunkt-Lunch)?N&amp;auml;chster GISpunkt Lunch: 9. Juni 2010, 12:00 bis 13:00 Uhr, Raum 6.112,...</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:41:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>26. Mai 2010 - GISpunkt-Lunch: Landschaftsanalyse mit Open Source GIS (QGIS/GRASS)</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=352&amp;Itemid=74</link>
			<description>Erfahre wie sich mit frei verf&amp;uuml;gbarer Open Source-Software (Quantum GIS   GRASS) z.B. die besten Standorte f&amp;uuml;r G&amp;auml;mse an den Churfirsten modellieren lassen. Das Lehrbeispiel von Roger Br&amp;auml;m (index.php?option=com_contact task=view contact_id=17 Itemid=119), ILF (http://www.ilf.hsr.ch), zeigt exemplarisch auf wie man mit Rasteranalysen zu Standortpotenzialen kommt und die Teilnehmenden erhalten einen Einblick, wie dabei mit den Open Source GIS-Programmen gearbeitet wird. Wer will, nimmt zum Dessert anschliessend gleich die bootable Linux-GIS-CD&amp;#39; mit allen gezeigten Programmen mit. Online-Anmeldung (index.php?option=com_mosforms Itemid=161) zum GISpunkt-Lunch vom 26. Mai 2010, 12:00 bis 13:00 Uhr, Raum 7.2.3. Was ist der GISpunkt-Lunch? (wiki/GISpunkt-Lunch)Weitere GISpunkt-Lunches (wiki/GISpunkt_HSR:Aktuelle_Ereignisse): 1. Juni 2010,...</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:11:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gulf Oil Spill - WebGIS zur Ölkatastrophe im Golf von Mexiko</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=349&amp;Itemid=74</link>
			<description>Eine WebGIS-Plattform, die zeigt wie Geoinformation innert k&amp;uuml;rzester Zeit einer unz&amp;auml;hligen Anzahl Nutzer zur Verf&amp;uuml;gung gestellt werden kann und wie sich Community-Daten (Bilder, Links, Videos) unkompliziert einbinden lassen.Siehe hier... (http://www.esri.com/services/disaster-response/gulf-oil-spill-2010/index.html)Hoffen wir, es hilft den Helfern tats&amp;auml;chlich die Folgen dieser Katastrophe etwas besser in den Griff zu kriegen. </description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:11:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neues Online-GIS beim 'bfn'</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=348&amp;Itemid=74</link>
			<description>Das deutsche Bundesamt f&amp;uuml;r Naturschutz (bfn) hat ein neues ArcGIS-Server-basiertes WebGIS aufgeschaltet. Auch wer sich nicht gerade zu einem Naturschutzgebiet in Deutschland informieren will, kann damit das Look Feel eines modernen WebGIS ausprobieren. Ich finde sehr gut gelungen, informativ und intuitiv zu bedienen. Verschaffe dir selbst einen Eindruck unter http://geodienste.bfn.de/schutzgebiete/ (http://geodienste.bfn.de/schutzgebiete/) </description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:52:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MapFish und 3D-Demo</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=347&amp;Itemid=74</link>
			<description>Hier gibt es eine eindr&amp;uuml;ckliche Demo f&amp;uuml;r ein Google Maps Mashup auf Basis des Open Source Frameworks MapFish zu sehen: http://dev.geoext.org (http://dev.geoext.org/sandbox/cmoullet/ux/GoogleEarthPanel/examples/GoogleEarthPanelExample.html) .   </description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:48:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> GeoDesign Summit 2010</title>
			<link>http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=346&amp;Itemid=74</link>
			<description>Vom 6. bis 8. Januar 2010 fand in Redlands, Kalifornien, die von ESRI organisierte erste grosse Konferenz zum Thema GeoDesign statt. Viele Materialien - unter anderem die Videos aller Redner an den zwei Tagen - sind unter folgender Adresse online verf&amp;uuml;gbar:www.geodesignsummit.com (http://www.geodesignsummit.com/) Und allen &amp;#39;GeoDesignern&amp;#39; sei bereits jetzt der n&amp;auml;chste GeoDesign Summit vom 5. bis 7. Januar 2010 in Redlands ans Herz gelegt. Mehr zum Thema Geodesign der HSR: www.gis.hsr.ch/wiki/geodesign (http://www.gis.hsr.ch/wiki/geodesign) </description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:58:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
